BalticRadar faktai: Baltijos naudotų automobilių rinka skaičiais
Trumpai: BalticRadar sujungia 109 868 naudotų automobilių skelbimų iš keturių Baltijos portalų. Lietuvoje pasirinkimas didžiausias (68 394), ir automobiliai ten pagal medianą pigesni nei Latvijoje (~12%) ir Estijoje. Žemiau — kiekvienas faktas su reikšme, taikymo sritimi ir šaltiniu.
| Faktas | Reikšmė | Taikoma | Šaltinis | Paskutinį kartą patikrinta |
|---|---|---|---|---|
| Visų naudotų automobilių skelbimų vienoje vietoje | 109 868 | Baltijos šalys (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 2026-10-23 |
| Skelbimai Lietuvoje (daugiausia) | 68 394 | Lietuva | autoplius.lt, autogidas.lt | 2026-10-23 |
| Skelbimai Latvijoje | 25 129 | Latvija | ss.lv | 2026-10-23 |
| Skelbimai Estijoje | 16 345 | Estija | auto24.ee | 2026-10-23 |
| Automobiliai Latvijoje brangesni nei Lietuvoje (mediana) | ~12% | tas pats modelis ir pagaminimo metai (116 modelių) | BalticRadar skaičiavimas | 2026-10-23 |
| Automobiliai Estijoje brangesni nei Lietuvoje (mediana) | ~18% | tas pats modelis ir pagaminimo metai (64 modelių) | BalticRadar skaičiavimas | 2026-10-23 |
| Markės BMW skelbimai (mediana kaina) | 16 300 (10 500 €) | Baltijos šalys (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 2026-10-23 |
| Markės Volkswagen skelbimai (mediana kaina) | 12 404 (7 600 €) | Baltijos šalys (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 2026-10-23 |
| Markės Audi skelbimai (mediana kaina) | 10 317 (10 000 €) | Baltijos šalys (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 2026-10-23 |
| Markės Mercedes-Benz skelbimai (mediana kaina) | 8 469 (14 500 €) | Baltijos šalys (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 2026-10-23 |
| Markės Volvo skelbimai (mediana kaina) | 7 596 (7 900 €) | Baltijos šalys (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 2026-10-23 |
Metodologija
Skaičiai — mūsų pačių skaičiavimas iš realių skelbimų keturiuose portaluose (ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee). Kiekvienas automobilis skaičiuojamas vieną kartą, net jei paskelbtas keliuose portaluose. Kainų skirtumai apskaičiuoti lyginant tą patį modelį ir pagaminimo metus tarp šalių (mediana).
Žiūrėti visus automobilius ir kainasSkaičiai apskaičiuoti automatiškai iš BalticRadar duomenų bazės; tekstas parengtas su DI pagalba ir nebuvo nepriklausomai redaguotas.
Duomenys atnaujinti 2026-10-23. Kainų mediana skaičiuojama iš skelbimų su nurodyta kaina; tai skelbimų kainos, ne sandorių, ir jos gali keistis. Skelbimai priklauso jų autoriams ir portalams ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt ir auto24.ee.