Факты BalticRadar: рынок подержанных авто в Балтии в цифрах
Коротко: BalticRadar собирает 109 868 объявлений о подержанных авто с четырёх балтийских порталов. В Литве выбор самый большой (68 394), и авто там по медиане дешевле, чем в Латвии (~12%) и Эстонии. Ниже — каждый факт со значением, областью применения и источником.
| Факт | Значение | Относится к | Источник | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|
| Всего объявлений о подержанных авто в одном месте | 109 868 | Балтия (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 23.10.2026 |
| Объявления в Литве (больше всего) | 68 394 | Литва | autoplius.lt, autogidas.lt | 23.10.2026 |
| Объявления в Латвии | 25 129 | Латвия | ss.lv | 23.10.2026 |
| Объявления в Эстонии | 16 345 | Эстония | auto24.ee | 23.10.2026 |
| Авто в Латвии дороже, чем в Литве (медиана) | ~12% | та же модель и год выпуска (116 моделей) | Расчёт BalticRadar | 23.10.2026 |
| Авто в Эстонии дороже, чем в Литве (медиана) | ~18% | та же модель и год выпуска (64 моделей) | Расчёт BalticRadar | 23.10.2026 |
| Объявления марки BMW (медианная цена) | 16 300 (10 500 €) | Балтия (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 23.10.2026 |
| Объявления марки Volkswagen (медианная цена) | 12 404 (7 600 €) | Балтия (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 23.10.2026 |
| Объявления марки Audi (медианная цена) | 10 317 (10 000 €) | Балтия (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 23.10.2026 |
| Объявления марки Mercedes-Benz (медианная цена) | 8 469 (14 500 €) | Балтия (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 23.10.2026 |
| Объявления марки Volvo (медианная цена) | 7 596 (7 900 €) | Балтия (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 23.10.2026 |
Методология
Цифры — наш собственный расчёт по реальным объявлениям на четырёх порталах (ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee). Каждый автомобиль учитывается один раз, даже если размещён на нескольких порталах. Разница в ценах рассчитана при сравнении одной и той же модели и года выпуска между странами (медиана).
Смотреть все авто и ценыЦифры рассчитаны автоматически из базы данных BalticRadar; текст подготовлен с помощью ИИ и не редактировался независимо.
Данные обновлены 23.10.2026. Медианная цена считается по объявлениям с указанной ценой. Это цены из объявлений, а не цены сделок, и они могут меняться. Объявления принадлежат их авторам и порталам ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt и auto24.ee.