BalticRadar faktid: Balti kasutatud autode turg numbrites
Lühidalt: BalticRadar koondab 109 868 kasutatud auto kuulutust neljalt Balti portaalilt. Leedus on valik kõige suurem (68 394), ja autod on seal mediaani järgi odavamad kui Lätis (~12%) ja Eestis. Allpool — iga fakt koos väärtuse, kehtivusala ja allikaga.
| Fakt | Väärtus | Kehtib | Allikas | Viimati kontrollitud |
|---|---|---|---|---|
| Kasutatud autode kuulutusi kokku ühes kohas | 109 868 | Balti riigid (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 23.10.2026 |
| Kuulutused Leedus (kõige rohkem) | 68 394 | Leedu | autoplius.lt, autogidas.lt | 23.10.2026 |
| Kuulutused Lätis | 25 129 | Läti | ss.lv | 23.10.2026 |
| Kuulutused Eestis | 16 345 | Eesti | auto24.ee | 23.10.2026 |
| Autod Lätis kallimad kui Leedus (mediaan) | ~12% | sama mudel ja väljalaskeaasta (116 mudelit) | BalticRadari arvutus | 23.10.2026 |
| Autod Eestis kallimad kui Leedus (mediaan) | ~18% | sama mudel ja väljalaskeaasta (64 mudelit) | BalticRadari arvutus | 23.10.2026 |
| Margi BMW kuulutused (mediaanhind) | 16 300 (10 500 €) | Balti riigid (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 23.10.2026 |
| Margi Volkswagen kuulutused (mediaanhind) | 12 404 (7 600 €) | Balti riigid (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 23.10.2026 |
| Margi Audi kuulutused (mediaanhind) | 10 317 (10 000 €) | Balti riigid (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 23.10.2026 |
| Margi Mercedes-Benz kuulutused (mediaanhind) | 8 469 (14 500 €) | Balti riigid (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 23.10.2026 |
| Margi Volvo kuulutused (mediaanhind) | 7 596 (7 900 €) | Balti riigid (LV+LT+EE) | ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee | 23.10.2026 |
Metoodika
Arvud on meie enda arvutus reaalsetest kuulutustest neljal portaalil (ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt, auto24.ee). Iga auto loetakse üks kord, isegi kui see on postitatud mitmele portaalile. Hinnaerinevused on arvutatud sama mudeli ja väljalaskeaasta võrdlusel riikide vahel (mediaan).
Vaata kõiki autosid ja hinduArvud on arvutatud automaatselt BalticRadari andmebaasist; tekst on koostatud tehisintellekti abil ja seda ei ole sõltumatult toimetatud.
Andmed uuendatud 23.10.2026. Hinna mediaan arvutatakse kuulutuste põhjal, kus hind on märgitud; need on kuulutuste hinnad, mitte tehingute hinnad, ja võivad muutuda. Kuulutuste autoriõigused kuuluvad nende avaldajatele ning portaalidele ss.lv, autoplius.lt, autogidas.lt ja auto24.ee.